№п/п Позывной Фамилия Имя Отчество Членский № Стаж очки
01) U5UG Касминин Владимир Максимович №2 1962 50
02) U3FI Кудряшов Валентин Иванович №3 1947 57
03) UR5KBQ Андрусик Анатолий Степанович №4 1964 40
04) LY2ABY Крила Николас Альфонсович №6 1960 49
05) UR5FB Мухля Станистав Юлианович №8 1958 52
06) UR5EAV Онипченко Александр Степанович №9 1961 43
07) UA3AF Казанский Николай Валентинович №12 1934 70
08) UR5ZCO Сметаненко Станислав Григорьевич №13 1970 38
08) U5IA Иванов Виктор Васильевич №22 1970 34
09) UR5TF Ткач Василий Анисимович №27 1962 48
10) U5JA Омельянченко Виктор Александрович №28 1958 50
11) U1SX Александров Юрий Александрович №34 46
12) U3DF Данилов Николай Александрович №36 1970 34
13) UR5VBR Гайдай Владимир Сергеевич №43 1962 42
14) ER1T Пламадиали Федор Парфентьевич №45 1949 55
15) UY5TD Грош Виктор Петрович №46 1950 60
16) UY4IO Погребняк Олег Терентьевич №49 1950 54
17) UT5AI Купченко Юрий Анатольевич №50 1984 24
18) EU1AR Радион Георгий Михайлович №51 47
19) UT5OR Гуриков Николай Григорьевич №56 1956 52
20) UY0IA Петраченко Анатолий Михайлович №57 1961 57
21) UXOAA Конотопцев Валерий Павлович №68 1970 33
22) UT5WR Соломахин Геннадий Васильевич №73 1963 41
22) UT5CW Гладков Анатолий Яковлевич №77 1958 48
23) UY5RW Божко Георгий Тимофеевич №78 1954 57
24) UY7IA Литовка Валерий Васильевич №84 1963 100
25) UT5PK Шевелев Геннадий Денисович №87 1962 43
25) UR5YQ Кравченко Григорий Корнеевич №95 1960 49
26) UR5IE Глечик Иван Иванович №99 1960 100
27) UT7ID Моспан Яков Сергеевич №100 44
28) UT7GP Махно Виктор Георгиевич №119 1965 45
29) UY5QC Горобцов Владимир Васильевич №120 1959 47
30) UT5UI Хомко Николай Иванович №121 1980 25
31) UT4HB Антоненко Иван Андреевич №122 1968 41
32) US5MLT Грачев Геннадий Алексеевич №124 1977 32
33) UT2LW Крикунов Александр Васильевич №129 1970 40
34) RV3VV Филиппов Виктор Николаевич №134 1956 54
35) U5BB Бассина Мариам Григорьевна №147 1947 58
36) UX5NS Барышев Олег Васильевич №148 1962 48
37) U5JB Федорченко Илья Гаврилович №149 1956 45
38) US5QCH Кавун Петр Тихонович №151 1961 45
39) UA3HO Елигоров Валентин Евтеевич №153 1954 56
40) U5UF Алексеев Борис Николаевич №156 1930 79
41) UT5NK Сафронов Виктор Николаевич №164 1963 47
42) UR9CO Мехов Владимир Иванович №169 1956 48
43) UR4MI Гришин Виктор Семенович №172 1959 48
44) UT5HP Кучеренко Анатолий Васильевич №175 1958 46
45) UT5VK Черный Леонид Архипович №179 1958 52
46) U5MC Патер Алексей Тимофеевич №180 1952 52
47) UR5ADS Кушниренко Владимир Прокофьевич №185 1960 43
48) U5NC Степанюк Николай Степанович №187 1963 42
49) U3RE Слепых Виктор Яковлевич №202 1972 37
50) U5QQ Корок Александр Емельянович №207 1952 57
51) U6XA Махлаюк Владимир Георгиевич №221 1956 53
52) US5TAW Задоян Сергей Васильевич №224 1970 38
53) US0GZ Орлов Игорь Иванович №228 1969 35
54) UT5ID Шубин Владимир Борисович №232 1961 46
55) UU8JL Чеботок Иван Федорович №233 1971 41
56) UY5EA Кабанченко Анатолий Иванович №234 1966 41
57) UT5XD Михайлов Владимир Федорович №235 1961 46
58) UX0LZ Любченко Владимир Николаевич №260 1970 39
59) UR5CJ Галан Игорь Андреевич №263 1961 49
60) UROYY Войчук Богдан Иванович №285 1968 40
61) U5RW Татаржинский Вячеслав Эдуардович №286 1957 52
62) EK7AS Дарбинян Соня Аршулусовна №288 1953 53
63) US4ITN Черняк Николай Михайлович №291 1970 34
64) US5EGV Чернышов Яков Константинович №304 1960 45
65) UR3GX Купцов Виктор Степанович №308 1970 36
66) UY1MB Гайдидей Алексей Петрович №313 1971 33
67) UA6YS Вертушкин Александр Захарович №315 1960 44
68) US3QA Клименко Виктор максимович №325 1972 38
69) UY3LR Гринько Александр Владимирович №332 1968 40
70) UR4GC Котов Александр Дмитриевич №333 1972 37
71) US5MBG Доброгорский Павел Павлович №342 1964 35
72) UY5AP Марков Вячеслав Александрович №357 1964 35
73) UR5EO Гузенко Эдуард Федорович №359 1956 53
74) U5AI Волошинов Владимир Яковлевич №385 1955 55
75) UT1MV Золотухин Виктор Павлович №396 1975 35
76) RA3LC Синицин Виктор Васильевич №406 1975 35
77) UR9MV Иванюкевич Виктор Степанович №92
78) UR7MV Дулин Георгий Витальевич №110
79) U2FA гнездилов Василий Васильевич №62
|